№ | Наименование, ширина и высота | м2 |
---|
1 | Щит опалубки 100*1500 | 0,15 |
2 | Щит опалубки 200*1500 | 0,3 |
3 | Щит опалубки 250*1500 | 0,375 |
4 | Щит опалубки 300*1500 | 0,45 |
5 | Щит опалубки 350*1500 | 0,525 |
6 | Щит опалубки 400*1500 | 0,6 |
7 | Щит опалубки 450*1500 | 0,675 |
8 | Щит опалубки 500*1500 | 0,75 |
9 | Щит опалубки 550*1500 | 0,825 |
10 | Щит опалубки 600*1500 | 0,9 |
11 | Щит опалубки 600*1500 (универсал) | 0,9 |
12 | Щит опалубки 700*1500 | 1,05 |
13 | Щит опалубки 1000*1500 | 1,5 |
14 | Щит опалубки 100*1200 | 0,12 |
15 | Щит опалубки 200*1200 | 0,24 |
16 | Щит опалубки 250*1200 | 0,3 |
17 | Щит опалубки 300*1200 | 0,36 |
18 | Щит опалубки 350*1200 | 0,42 |
19 | Щит опалубки 400*1200 | 0,48 |
20 | Щит опалубки 450*1200 | 0,54 |
21 | Щит опалубки 500*1200 | 0,6 |
22 | Щит опалубки 550*1200 | 0,66 |
23 | Щит опалубки 600*1200 | 0,72 |
24 | Щит опалубки 600*1200 (универсал) | 0,72 |
25 | Щит опалубки 700*1200 | 0,84 |
26 | Щит опалубки 1000*1200 | 1,2 |
27 | Щит опалубки 1500*1200 | 1,8 |
28 | Щит опалубки 2500*1200 | 3 |
29 | Щит опалубки 100*750 | 0,075 |
30 | Щит опалубки 200*750 | 0,15 |
31 | Щит опалубки 250*750 | 0,1875 |
32 | Щит опалубки 300*750 | 0,225 |
33 | Щит опалубки 350*750 | 0,2625 |
34 | Щит опалубки 400*750 | 0,3 |
35 | Щит опалубки 450*750 | 0,337 |
36 | Щит опалубки 500*750 | 0,375 |
37 | Щит опалубки 550*750 | 0,4125 |
38 | Щит опалубки 600*750 | 0,45 |
39 | Щит опалубки 700*750 | 0,525 |
40 | Щит опалубки 1500*750 | 1,125 |
41 | Щит опалубки 2500*750 | 1,875 |
42 | Щит опалубки 100*600 | 0,06 |
43 | Щит опалубки 200*600 | 0,12 |
44 | Щит опалубки 250*600 | 0,15 |
45 | Щит опалубки 300*600 | 0,18 |
46 | Щит опалубки 350*600 | 0,21 |
47 | Щит опалубки 400*600 | 0,24 |
48 | Щит опалубки 450*600 | 0,27 |
49 | Щит опалубки 500*600 | 0,3 |
50 | Щит опалубки 550*600 | 0,33 |
51 | Щит опалубки 600*600 | 0,36 |
52 | Щит опалубки 1500*600 | 0,9 |
53 | Щит опалубки 1500*600 (универсал) | 0,9 |
54 | Щит опалубки 2500*600 | 1,5 |
55 | Щит опалубки 2500*600 (усиленный) | 1,5 |
56 | Угол наружный (50*50*1500) | |
57 | Угол наружный (50*50*1200) | |
58 | Угол наружный (50*50*750) | |
59 | Угол наружный (50*50*600) | |
60 | Угол внутренний (200*200*1500) | |
61 | Угол внутренний (200*200*1200) | |
62 | Угол внутренний (200*200*750) | |
63 | Угол внутренний (200*200*600) | |
64 | Быстросъёмный замок | |
65 | Зажим пружинный | |
66 | Ключ | |
№;Наименование, ширина и высота;м2
1;Щит опалубки 100*1500;0,15
2;Щит опалубки 200*1500;0,3
3;Щит опалубки 250*1500;0,375
4;Щит опалубки 300*1500;0,45
5;Щит опалубки 350*1500;0,525
6;Щит опалубки 400*1500;0,6
7;Щит опалубки 450*1500;0,675
8;Щит опалубки 500*1500;0,75
9;Щит опалубки 550*1500;0,825
10;Щит опалубки 600*1500;0,9
11;Щит опалубки 600*1500 (универсал);0,9
12;Щит опалубки 700*1500;1,05
13;Щит опалубки 1000*1500;1,5
14;Щит опалубки 100*1200;0,12
15;Щит опалубки 200*1200;0,24
16;Щит опалубки 250*1200;0,3
17;Щит опалубки 300*1200;0,36
18;Щит опалубки 350*1200;0,42
19;Щит опалубки 400*1200;0,48
20;Щит опалубки 450*1200;0,54
21;Щит опалубки 500*1200;0,6
22;Щит опалубки 550*1200;0,66
23;Щит опалубки 600*1200;0,72
24;Щит опалубки 600*1200 (универсал);0,72
25;Щит опалубки 700*1200;0,84
26;Щит опалубки 1000*1200;1,2
27;Щит опалубки 1500*1200;1,8
28;Щит опалубки 2500*1200;3
29;Щит опалубки 100*750;0,075
30;Щит опалубки 200*750;0,15
31;Щит опалубки 250*750;0,1875
32;Щит опалубки 300*750;0,225
33;Щит опалубки 350*750;0,2625
34;Щит опалубки 400*750;0,3
35;Щит опалубки 450*750;0,337
36;Щит опалубки 500*750;0,375
37;Щит опалубки 550*750;0,4125
38;Щит опалубки 600*750;0,45
39;Щит опалубки 700*750;0,525
40;Щит опалубки 1500*750;1,125
41;Щит опалубки 2500*750;1,875
42;Щит опалубки 100*600;0,06
43;Щит опалубки 200*600;0,12
44;Щит опалубки 250*600;0,15
45;Щит опалубки 300*600;0,18
46;Щит опалубки 350*600;0,21
47;Щит опалубки 400*600;0,24
48;Щит опалубки 450*600;0,27
49;Щит опалубки 500*600;0,3
50;Щит опалубки 550*600;0,33
51;Щит опалубки 600*600;0,36
52;Щит опалубки 1500*600;0,9
53;Щит опалубки 1500*600 (универсал);0,9
54;Щит опалубки 2500*600;1,5
55;Щит опалубки 2500*600 (усиленный);1,5
56;Угол наружный (50*50*1500)
57;Угол наружный (50*50*1200)
58;Угол наружный (50*50*750)
59;Угол наружный (50*50*600)
60;Угол внутренний (200*200*1500)
61;Угол внутренний (200*200*1200)
62;Угол внутренний (200*200*750)
63;Угол внутренний (200*200*600)
64;Быстросъёмный замок
65;Зажим пружинный
66;Ключ